VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,224,723,708 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/07 まで。
合計転送トラフィック量は 838,233.36 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,382,409.8 GB  544,158,715
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,846,888.7 GB  5,281,630,679
3 Russian Federation  75,201,245.7 GB  1,285,889,379
4 Japan  59,651,117.5 GB  638,951,428
5 United States  48,343,199.3 GB  975,694,085
6 Taiwan  46,347,570.8 GB  761,424,804
7 France  42,415,887.6 GB  565,150,560
8 Indonesia  34,727,002.9 GB  850,704,579
9 India  32,226,862.7 GB  723,716,207
10 China  28,901,438.3 GB  761,601,799
11 Viet Nam  25,615,124.4 GB  463,986,009
12 Thailand  17,519,686.0 GB  329,697,465
13 United Arab Emirates  14,523,718.2 GB  504,584,480
14 Hong Kong  13,611,252.4 GB  223,270,422
15 Philippines  11,882,651.6 GB  308,703,119
16 Myanmar  11,425,037.4 GB  219,669,744
17 Malaysia  10,824,731.4 GB  133,052,053
18 Turkmenistan  9,536,434.1 GB  147,043,459
19 Bangladesh  9,302,620.7 GB  384,733,235
20 Ukraine  8,552,680.2 GB  498,956,128
21 Canada  7,336,295.8 GB  76,687,623
22 Germany  7,246,192.8 GB  212,083,018
23 Saudi Arabia  7,076,975.9 GB  100,405,026
24 Singapore  6,217,073.0 GB  360,873,493
25 Turkey  6,114,756.0 GB  92,125,964
26 Iraq  5,477,182.1 GB  221,308,623
27 Australia  4,971,514.2 GB  105,117,055
28 United Kingdom  4,658,792.2 GB  116,328,641
29 Brazil  4,634,430.9 GB  1,113,369,930
30 Lao People's Democratic Republic  3,828,703.8 GB  67,639,464
31 Pakistan  3,673,392.8 GB  95,028,220
32 Kenya  2,988,093.6 GB  180,539,113
33 Nigeria  2,923,685.8 GB  375,234,662
34 Cambodia  2,790,180.5 GB  87,059,166
35 Mexico  2,325,037.8 GB  41,984,881
36 Netherlands  1,781,203.9 GB  44,709,446
37 Spain  1,618,366.5 GB  17,963,699
38 Oman  1,596,570.1 GB  31,642,807
39 Armenia  1,429,448.0 GB  4,688,287
40 Egypt  1,258,767.3 GB  36,365,111
41 Nepal  1,244,877.0 GB  18,785,874
42 Syrian Arab Republic  1,217,187.4 GB  232,717,972
43 Qatar  1,205,704.6 GB  17,547,359
44 Jordan  1,195,312.4 GB  24,376,079
45 Algeria  1,193,953.2 GB  34,857,195
46 Italy  1,108,562.4 GB  13,833,164
47 New Zealand  1,019,629.8 GB  13,911,239
48 Macau  987,682.8 GB  18,293,412
49 Colombia  949,730.9 GB  18,535,995
50 Kazakhstan  934,686.1 GB  14,084,333
51 Sweden  931,195.0 GB  15,128,156
52 Austria  892,240.0 GB  14,123,890
53 Argentina  863,454.3 GB  12,533,790
54 Kyrgyzstan  834,673.4 GB  9,886,045
55 Ghana  824,816.6 GB  49,367,638
56 Sudan  801,477.7 GB  32,974,622
57 Chile  773,819.9 GB  13,801,113
58 Venezuela  745,287.8 GB  23,792,130
59 Ethiopia  710,815.9 GB  37,550,786
60 Peru  710,151.1 GB  10,202,849
61 Romania  695,718.0 GB  12,781,523
62 Somalia  692,066.1 GB  35,190,085
63 Belarus  674,672.2 GB  18,974,031
64 Mongolia  670,955.0 GB  11,079,609
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,384.6 GB  17,911,160
66 Morocco  607,375.2 GB  24,607,834
67 Azerbaijan  583,360.5 GB  10,430,067
68 Kuwait  579,344.2 GB  9,501,995
69 Latvia  570,605.3 GB  2,678,021
70 Poland  567,766.9 GB  7,784,227
71 Ecuador  540,232.2 GB  53,214,246
72 Norway  514,904.9 GB  4,484,755
73 Palestinian Territory Occupied  485,127.9 GB  12,214,250
74 Yemen  478,952.7 GB  16,711,986
75 Belgium  427,099.4 GB  5,849,406
76 South Africa  424,401.4 GB  16,180,855
77 Finland  400,852.2 GB  3,673,184
78 Switzerland  353,253.8 GB  13,813,582
79 Israel  344,842.8 GB  7,902,505
80 Portugal  330,733.8 GB  5,401,231
81 Uganda  323,379.5 GB  16,951,678
82 Denmark  318,062.3 GB  2,817,554
83 Lithuania  290,410.5 GB  3,899,187
84 Tanzania United Republic of  288,650.7 GB  7,493,629
85 Czech Republic  285,650.7 GB  4,675,385
86 Hungary  283,594.5 GB  4,509,895
87 Georgia  267,777.0 GB  3,297,267
88 Guinea  262,991.8 GB  7,240,956
89 Greece  229,972.0 GB  3,423,618
90 Sri Lanka  216,582.2 GB  6,149,801
91 Bahrain  206,828.7 GB  3,489,585
92 Tunisia  204,290.1 GB  5,854,325
93 Bulgaria  197,986.7 GB  3,964,293
94 Brunei Darussalam  197,726.9 GB  1,559,617
95 Lebanon  195,919.1 GB  8,820,121
96 Afghanistan  195,195.5 GB  7,678,329
97 Uzbekistan  190,346.5 GB  3,351,069
98 Guatemala  189,307.0 GB  4,209,371
99 Dominican Republic  186,763.6 GB  6,441,927
100 Serbia  183,761.8 GB  3,447,901
101 Bolivia  169,647.6 GB  3,043,599
102 Djibouti  155,042.9 GB  4,180,811
103 Panama  148,727.1 GB  4,374,237
104 Slovenia  126,613.9 GB  1,467,049
105 Ireland  122,254.0 GB  1,762,591
106 Cote D'ivoire  115,475.9 GB  5,686,778
107 Costa Rica  106,303.5 GB  1,586,626
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,707.3 GB  1,061,704
109 Bosnia and Herzegowina  100,625.7 GB  903,749
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,366.7 GB  1,175,514
111 Moldova Republic of  97,534.4 GB  2,449,227
112 Paraguay  94,827.0 GB  1,929,937
113 Mauritius  92,416.1 GB  1,206,548
114 Cuba  88,415.4 GB  2,225,215
115 Albania  87,069.6 GB  2,144,462
116 Jamaica  82,547.3 GB  1,865,239
117 Bhutan  79,506.6 GB  1,647,909
118 Estonia  72,099.9 GB  963,016
119 Uruguay  68,575.6 GB  1,047,142
120 Luxembourg  56,336.8 GB  1,256,877
121 Benin  55,509.6 GB  6,566,875
122 Honduras  54,895.2 GB  1,317,731
123 Cyprus  51,627.8 GB  903,870
124 Antigua and Barbuda  47,579.3 GB  1,473,401
125 Maldives  47,262.9 GB  856,291
126 Togo  47,177.7 GB  1,217,470
127 Guam  44,923.7 GB  917,364
128 Senegal  44,043.3 GB  1,797,534
129 Macedonia  40,338.2 GB  638,912
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.2 GB  298,050
131 Trinidad and Tobago  37,609.0 GB  578,408
132 Northern Mariana Islands  36,817.1 GB  254,307
133 Timor-leste  32,892.5 GB  721,897
134 Cameroon  31,650.3 GB  2,951,135
135 Mozambique  31,374.1 GB  2,116,809
136 El Salvador  30,804.5 GB  845,847
137 Madagascar  27,042.0 GB  719,246
138 Barbados  26,865.5 GB  291,252
139 Fiji  26,688.7 GB  752,535
140 Nicaragua  26,058.0 GB  500,416
141 Rwanda  24,905.9 GB  801,028
142 Malta  24,645.2 GB  479,168
143 Namibia  24,454.8 GB  721,409
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,910
145 Iceland  21,672.5 GB  602,843
146 Chad  21,085.1 GB  4,501,285
147 Palau  20,647.9 GB  125,651
148 Seychelles  20,578.9 GB  3,312,297
149 Tajikistan  20,490.3 GB  1,131,686
150 Reunion  20,270.5 GB  84,078
151 Angola  17,890.7 GB  542,687
152 Montenegro  16,569.9 GB  327,155
153 Bahamas  16,251.8 GB  335,183
154 Mali  16,178.5 GB  985,759
155 Congo The Democratic Republic of The  16,116.2 GB  1,173,438
156 Mauritania  15,442.9 GB  489,578
157 Zambia  15,257.1 GB  616,843
158 Zimbabwe  14,886.6 GB  2,257,458
159 Burkina Faso  13,672.9 GB  1,321,563
160 Saint Lucia  13,133.5 GB  172,400
161 Malawi  12,401.4 GB  170,507
162 Papua New Guinea  11,067.3 GB  167,962
163 Guyana  10,930.6 GB  267,004
164 Suriname  10,341.0 GB  296,811
165 Samoa  9,580.5 GB  19,764
166 New Caledonia  9,047.6 GB  121,253
167 Haiti  8,480.2 GB  353,852
168 Gabon  8,097.7 GB  270,289
169 Aruba  8,019.0 GB  85,261
170 Gambia  7,986.9 GB  3,619,087
171 Belize  7,793.1 GB  507,134
172 French Polynesia  7,650.8 GB  178,260
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,432.3 GB  93,934
174 Botswana  6,629.0 GB  154,035
175 Liberia  6,316.3 GB  543,920
176 Curacao  6,210.7 GB  119,496
177 Marshall Islands  5,384.8 GB  56,416
178 South Sudan  5,098.1 GB  282,028
179 Equatorial Guinea  4,831.9 GB  289,282
180 Dominica  4,567.3 GB  277,063
181 Martinique  4,540.2 GB  61,417
182 Congo  3,967.2 GB  103,033
183 Vanuatu  3,671.6 GB  237,747
184 Grenada  3,628.5 GB  81,346
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,235
188 Monaco  2,888.6 GB  34,430
189 Sierra Leone  2,662.9 GB  99,475
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.9 GB  55,089
192 Cape Verde  2,228.2 GB  97,712
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,184
194 Guadeloupe  2,086.1 GB  34,304
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,818
196 Niger  1,845.7 GB  134,625
197 Burundi  1,844.7 GB  184,137
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,071
199 Tonga  1,719.8 GB  161,560
200 Micronesia Federated States of  1,620.6 GB  83,918
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,835
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.2 GB  17,702
203 Faroe Islands  1,535.7 GB  28,485
204 Greenland  1,166.0 GB  12,870
205 Solomon Islands  1,121.4 GB  44,325
206 Turks and Caicos Islands  1,009.8 GB  22,226
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,628
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.3 GB  26,215
210 Virgin Islands (BRITISH)  772.0 GB  29,219
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,125
213 San Marino  485.6 GB  5,071
214 Eritrea  482.9 GB  14,266
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.2 GB  8,938
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,276
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.2 GB  11,574
221 Anguilla  125.7 GB  3,598
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,692
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4